Fin5 Kunto
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
A7
Tilanne 14.03.23
1. Ville Uitto RasKu FIN 47.14
2. Jari Liuha VaajTe 50.16 +3.01
3. Tero Heikilä PR FIN 53.19 +6.04
4. Mika Häkkinen Hiilto FIN 53.24 +6.09
5. Jani Tamminen TuS FIN 53.38 +6.24
6. Tomas Ray OK77 FIN 54.10 +6.55
7. Atte Honkonen Jyry FIN 55.19 +8.04
8. Juho-Veikko Hytönen IkNV 58.14 +11.00
9. Martti Siikaluoma KangSK FIN 59.12 +11.58
10. Jarkko Puranen 59.20 +12.05
11. Lauri Nuuttila Vacant 59.49 +12.34
12. Sami Hölttä HyRa 59.56 +12.41
13. Timo Huusari LS-37 FIN 1.00.10 +12.55
14. Janne Liimatainen Rasti E4 1.01.36 +14.21
15. Heikki Kivikko ViestiR FIN 1.01.56 +14.42
16. Jussi Borgenström HyRa FIN 1.03.34 +16.20
17. Markku Helle SaPu 1.03.50 +16.36
18. Niko Latva TykPR 1.04.30 +17.15
19. Jesse Heckrodt CAN 1.07.34 +20.19
20. Pentti Malinen KaSu 1.08.19 +21.04
21. Teppo Valtonen HlT 1.08.49 +21.34
22. Otso Seppälä RR FIN 1.09.54 +22.39
23. Antti Hapola Rakas 1.09.55 +22.40
24. Satu Annila Rasti E4 1.09.56 +22.41
25. Jussi Leskinen Ms Parma FIN 1.10.28 +23.13
26. Esa Viitanen 1.10.37 +23.22
27. Seppo Lamminmäki EsAk 1.10.40 +23.25
28. Clement Poncet Otura FRA 1.10.47 +23.32
29. Jussi Pakari RT-119 1.10.51 +23.37
30. Perttu Sairio KeU 1.11.09 +23.54
31. Staffan Portin Minken 1.11.23 +24.08
32. Mikko Tani FIN 1.11.36 +24.21
33. Jarkko Heikkinen VeVe 1.11.39 +24.24
34. Orvo Moisio TuS FIN 1.12.16 +25.01
35. Jukka Savolainen 1.12.19 +25.04
36. Saara Malinen KaSu 1.12.25 +25.10
37. Kari Pajunen FIN 1.13.27 +26.12
38. Jyri Jyrkkäranta FIN 1.14.53 +27.38
39. Teemu Järvenpää TykPr 1.16.00 +28.45
40. Jukka Havento KaRa FIN 1.16.19 +29.04
41. Joni Tonteri FIN 1.16.31 +29.16
42. Markku Kokkonen Kaiku 1.18.53 +31.38
43. Ville Laukka RauS FIN 1.19.30 +32.15
44. Jukka Peltonen KR 1.22.22 +35.07
45. Jean Baptiste Picot France 1.22.41 +35.27
46. Jukka Toivonen LamSä 1.23.09 +35.54
47. Antti Malm TykPr 1.23.44 +36.29
48. Poika Isokoski KangSK 1.25.02 +37.47
49. Jarmo Antikainen MU 1.25.45 +38.30
50. Heimo Jumppanen Pihkan FIN 1.25.55 +38.40
51. Sami Sundström HS FIN 1.27.51 +40.37
52. Jukka Houttu ViRuS 1.27.51 +40.37
53. Leo Poikolainen Rasti E4 1.28.13 +40.58
54. Seppo Kuusisto FIN 1.28.29 +41.14
55. Pertti Saarinen 1.29.17 +42.02
56. Seppo Riippi TeuRi 1.29.59 +42.44
57. Jyrki Rinta-Jouppi EsSu 1.31.44 +44.29
58. Kari Kiili TeuRi 1.34.14 +46.59
59. Arto Voutilainen MuuRa 1.39.01 +51.47
60. Miia Jämsen MuuRa 1.39.18 +52.04
61. Martti Laine 1.40.29 +53.15
62. Pasi Männistö RR FIN 1.46.38 +59.24
63. Ossi Porri 1.47.06 +59.51
64. Vesa Hursti EsSu 1.47.42 +1.00.27
65. Timo Heino RiSu 1.47.43 +1.00.28
66. Kati Heino RiSu 1.49.44 +1.02.29
67. Elmeri Järvelä TykPr 1.51.01 +1.03.46
68. Petteri Penttilä TykPr 1.53.29 +1.06.14
69. Antero Korpela 1.54.01 +1.06.46
70. Pentti Salo HS 1.59.52 +1.12.37
71. Pekka Rantala SuSe 2.02.14 +1.14.59
72. Sarkku Vilpas 2.16.52 +1.29.38
Mari Penttilä HauSi Kesk.
Samuli Tapanainen Kesk.
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
A5
Tilanne 14.03.23
1. Ritva Lahdelma 36.52
2. Mika Siikaluoma KangSK FIN 39.27 +2.34
3. Markku Laaksonen HS FIN 40.02 +3.09
4. Thomas Nyholm Orient FIN 40.36 +3.43
5. Jori Arrakoski OK77 FIN 41.13 +4.20
6. Sergey Burlinov TEXNA FIN 46.14 +9.21
7. Olavi Lakanen PerhKi 46.42 +9.49
8. Mika Laitamäki 48.20 +11.27
9. Johannes Leppävuori 48.39 +11.47
10. Matti Mikkolainen VaHa 48.54 +12.01
11. Tapani Valonen KaRa 49.56 +13.03
12. Vesa Hallikainen Vacant 50.35 +13.42
13. Markku Huikkola KangSK FIN 50.52 +13.59
14. Latva-Kiskola RasKu 51.12 +14.19
15. Jukka Nenonen SK Vuoksi 51.40 +14.47
16. Jari Eskola TuMe 52.15 +15.22
17. Ire Evele-Peltoniemi 52.16 +15.23
18. Kari Kivinen LamSä 52.40 +15.47
19. Teijo Kallioniemi KyRa FIN 53.10 +16.18
20. Matti Gustafsson HlT 53.32 +16.39
21. Timo Ahonen KeuKis 53.48 +16.55
22. Joni Oja NivU 54.33 +17.40
23. Reima Turtiainen R-P 55.26 +18.34
24. Rauno Laine L-HR FIN 55.47 +18.54
25. Pia Molnar HS 56.27 +19.34
26. Esa Juura KanSu 56.45 +19.52
27. Gennady Bogopolskiy 57.00 +20.08
28. Dmitry Muravnik Lemut 57.16 +20.24
29. Ville Juppanen 57.35 +20.42
30. Timo Huovila Ka-Ra FIN 57.56 +21.03
31. Tapani Vertanen LaTa 57.56 +21.04
32. Timo Aalto TurSa FIN 58.01 +21.09
33. Juha Aho-Pynttäri KuortKu FIN 58.04 +21.12
34. Tuomas Viirto FIN 58.27 +21.34
35. Mika Seppälä FIN 58.37 +21.44
36. Juhani Huhtinen RR 59.05 +22.12
37. Eila Valonen KaRa 59.20 +22.27
38. Hannu Lähteenmäki HlT 59.43 +22.50
39. Juha Peltotalo 59.59 +23.06
40. Kirre Palmi IkNV 1.00.13 +23.20
41. Carola Ray OK77 FIN 1.00.56 +24.03
42. Raimo Soininen Sportti 1.01.03 +24.10
43. Henna Reponen PR FIN 1.01.18 +24.26
44. Mari Laurinen HyRa FIN 1.02.33 +25.40
45. Jarmo Hämäläinen 1.03.23 +26.30
46. Jukka Aaltonen Vacant 1.03.34 +26.42
47. Mika-Petteri Kutila TAAG 1.04.00 +27.08
48. Reino Karhumäki RiSu 1.04.08 +27.15
49. Matti Tikkanen LoRa 1.04.10 +27.17
50. Aki Lintumäki 1.04.22 +27.29
51. Jukka Huttunen 1.04.56 +28.03
52. Erkki Latvasto HS 1.05.03 +28.10
53. Tapio Tiipiö FIN 1.05.14 +28.21
54. Jyrki Widenius 1.05.52 +28.59
55. Teemu Oravainen Tre FIN 1.06.13 +29.21
56. Jenna Laukkarinen TVV FIN 1.06.19 +29.26
57. Mika Seitsonen SuuntaV 1.06.50 +29.58
58. Paula Malinen KaSu 1.07.00 +30.07
59. Jyrki Metsola KyS 1.07.26 +30.33
60. Mikko Aimola HeMe 1.08.02 +31.09
61. Heli Jutila 1.08.04 +31.11
62. Hannu Myllymäki Suuntavais FIN 1.08.06 +31.13
63. Tapani Kallio-Könnö 1.08.22 +31.29
64. Pekka Kuotola Suuntavais FIN 1.08.33 +31.40
65. Matti Lehto FIN 1.08.44 +31.51
66. Emmi Jokinen HlS 1.09.20 +32.28
67. Tapio Heinonen 1.09.27 +32.34
68. Johanna Huhta Lynx FIN 1.09.29 +32.36
69. Marianne Touru HS 1.09.43 +32.50
70. Jarno Halme LHR 1.10.01 +33.09
71. Reino Koskinen Palo88 1.10.30 +33.38
72. Juhana Juppo 1.10.45 +33.52
73. Michael Vainio-Pedersen t 1.11.05 +34.12
74. Jari Sinkkonen MSParma 1.11.16 +34.24
75. Pertti Torstila HlT FIN 1.11.21 +34.28
76. Raimo Kiili Te-Ri 1.12.29 +35.36
77. Tiina Huhta Lynx FIN 1.13.33 +36.40
78. Ekaterina Muravnik Vacant 1.15.05 +38.12
79. Pentti Tervaoja 1.15.06 +38.14
80. Salla Kollanen Lynx FIN 1.16.07 +39.14
81. Kristiina Manninen Delta 1.16.43 +39.51
82. Pekka Varho Rasti-Lukk 1.16.49 +39.57
83. Timo Haavisto Hml FIN 1.17.09 +40.16
84. Johannes Ijas KeU 1.18.26 +41.33
85. Eero Salminen MaMa FIN 1.18.35 +41.42
86. Katja Nokka Rasti88 1.19.07 +42.14
87. Timo Rajamäki FIN 1.19.40 +42.47
88. Pentti Määttänen TP 1.19.49 +42.57
89. Sami Haapanala HTH FIN 1.20.14 +43.21
90. Kari Koljonen Tampere 1.20.15 +43.23
91. Erkki Kallela HyRa FIN 1.21.01 +44.08
92. Heli Salmi RR 1.21.26 +44.34
93. Nina Lietsa 1.21.37 +44.44
94. Jorma Kuparinen HS FIN 1.22.22 +45.29
95. Aimo Toivo HlS 1.22.54 +46.01
96. Jari Kosenius RiSu FIN 1.23.03 +46.10
97. Teuvo Saukko HyRa 1.24.44 +47.51
98. Pirjo Saarinen 1.24.56 +48.03
99. Petri Kähkönen FIN 1.26.19 +49.26
100. Maarit Liimatainen Rasti E4 1.27.15 +50.22
101. Ilkka Seppänen 1.27.41 +50.48
102. Raija Hakola Rakas 1.28.27 +51.34
103. Kimmo Salomaa FIN 1.29.11 +52.18
104. Jari Heikkinen Esa 1.30.10 +53.18
105. Irmeli Savolainen 1.30.37 +53.44
106. Anne Pannula Vacant 1.30.54 +54.02
107. Sari Harju PerKi 1.31.04 +54.11
108. Nigel Mcelhinney IRE 1.32.02 +55.09
109. Eija-Riitta Leppänen TP FIN 1.32.20 +55.28
110. Jukka Pietilä RaVi 1.33.16 +56.23
111. Pirkko Latvasto HS 1.33.38 +56.46
112. Riku Leppänen AR 1.35.01 +58.08
113. Mirva Krum SV 1.36.15 +59.22
114. Oiva Jaakkola RiSu 1.36.28 +59.35
115. Sami Blomqvist 1.36.32 +59.40
116. Pekka Malmberg HiKi 1.36.46 +59.53
117. Tuula Koistinen VaRa 1.39.17 +1.02.24
118. Soile Saari 1.39.44 +1.02.52
119. Seppo Virtanen 1.43.52 +1.06.59
120. Leena Järvinen TurSa 1.49.57 +1.13.04
121. Eija Niemi 1.54.39 +1.17.46
122. Eija Paavilainen Navi 2.04.18 +1.27.25
123. Päivi Kuronen AR 2.15.17 +1.38.24
124. Tuija Lindroth AR 2.15.18 +1.38.25
Aleksi Aalto TykPr Hyl.
Mikael Anthoni Hyl.
Ilkka Nokka Rasti88 Hyl.
Jouni Peltoniemi EsAk Hyl.
Pekka Valtonen Hyl.
Jussi Yli-Renko TykPr Hyl.
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
A3
Tilanne 14.03.23
1. Arto Hautamäki KooVee 26.52
2. Roman Gromov BelieNochi 27.46 +54
3. Petri Palmunen FIN 29.44 +2.52
4. Esa Kuukka TP FIN 31.06 +4.14
5. Satu Heittola RasKe 31.41 +4.49
6. Virpi Roine Delta 32.00 +5.08
7. Harald Hilding IK Falken 32.10 +5.18
8. Taisto Jurvanen HlT 32.30 +5.38
9. Jarmo Vainio HlS FIN 32.41 +5.49
10. Rauno Hakala EE FIN 34.14 +7.22
11. Aarno Saviaho HyRa FIN 35.14 +8.22
12. Marja Suvanto FIN 35.33 +8.41
13. Nina Laitamäki FIN 35.34 +8.42
14. pertti Sainio 35.35 +8.43
15. Outi Reitmaa Delta 35.38 +8.46
16. Tapio Kukkasjärvi FIN 35.57 +9.05
17. Pirjo Kurppa 36.49 +9.57
18. Erja Ervonen 37.18 +10.26
19. Eija Tammenlarva RR FIN 38.01 +11.09
20. Reino Pääkkönen RasPi FIN 38.03 +11.11
21. Manno Rapo KyS FIN 39.15 +12.23
22. Juhani Mäkinen IlU 39.26 +12.34
23. Pekka Kiviharju FIN 40.01 +13.09
24. Arto Remes RMH 40.10 +13.18
25. Timo Tammenlarva RR FIN 40.14 +13.22
26. Laura Kaukokari OKF 41.08 +14.16
27. Niina Riissanen EsAk 41.18 +14.26
28. Marko Latvala TVV 41.20 +14.28
29. Pentti Bäckström KaRa 42.24 +15.32
30. Juhani Korpinen RaLu 43.20 +16.28
31. Helena Liuha IPR 43.27 +16.35
32. Markus Hiiri HauSi 43.28 +16.36
33. Risto Ilomäki RasKe 43.40 +16.48
34. Harri Kolu FIN 43.42 +16.50
35. Pasi Himilä KaRa 43.42 +16.50
36. Marko Sirviö 43.45 +16.53
37. Mikko Suntioinen KaRa 43.48 +16.56
38. Mandell Jonny Koivulahti 43.49 +16.57
39. Katri Kastikainen ViPa 44.10 +17.18
40. Katihanna Ilomäki RasKe 44.26 +17.34
41. Jukka Koljonen 45.01 +18.09
42. Kalevi Kuusisto HlT 45.17 +18.25
43. Jari Pajula PirHi 45.34 +18.42
44. Ritva Kajava 45.43 +18.51
45. Annika Hautamäki KooVee 46.07 +19.15
46. Outi Mäenpää Vacant 46.15 +19.23
47. Jarmo Siivari IkNV FIN 46.36 +19.44
48. Jorma Aronen 46.38 +19.46
49. Saara Huttunen SäynSa 47.02 +20.10
50. Veeti Vesterinen 47.09 +20.17
51. Jukka Nieminen AOK 47.57 +21.05
52. Mervi Hammarberg HlT 48.22 +21.30
53. Kirsi Laitinen Kalske 48.27 +21.35
54. Matti Lindholm Vacant 48.48 +21.56
55. Viivi Vesterinen HyRa 49.02 +22.10
56. Eero Vuorinen LHR 49.10 +22.18
57. Jenny Ray OK 77 49.29 +22.37
58. Henna Erämaja HlT 49.45 +22.53
59. Jussi Sipiläinen HlT FIN 49.49 +22.57
60. Jussi Nylund FIN 49.51 +22.59
61. Katja Kiiliäinen Lammi FIN 49.52 +23.00
62. Johannes Kolu FIN 49.54 +23.02
63. Vadim Vishenskiy BelNoe RUS 50.00 +23.08
64. Toivo Vanhala Pihkan FIN 50.18 +23.26
65. Anneli Lepo FIN 50.30 +23.38
66. Jonna Salminen KouRa 51.00 +24.08
67. Päivi Rintala Teuri 51.50 +24.58
68. Ritva Nurminen SuSi 52.12 +25.20
69. Saara Huhta Lynx FIN 52.19 +25.27
70. Arja Lehto-Linna HauSi 52.26 +25.34
71. Waltteri Volotinen IlU 52.31 +25.39
72. Heli Leppikangas 52.33 +25.41
73. Tuula Volotinen IlU 52.45 +25.53
74. Marianne Summanen RR 54.55 +28.03
75. Maria Haapamäki 56.57 +30.05
76. Juho Lehto FIN 59.18 +32.26
77. Anu Lakanen PerhKi 1.02.50 +35.58
78. Jorma Virtanen 1.03.41 +36.49
79. Veli-Matti Halonen UrjU FIN 1.04.07 +37.15
80. Marja Kuparinen HS FIN 1.04.21 +37.29
81. Hannu Halme LhR 1.04.42 +37.50
82. Timo Pennanen LaSä 1.06.05 +39.13
83. Minna Siikaluoma KangSK FIN 1.06.11 +39.19
84. Pirjo Partanen HyRa 1.09.33 +42.41
85. Pertti Tauvo Mesik 1.11.48 +44.56
86. Maria Kivilahti-Louhi HS 1.12.48 +45.56
87. Markku Kettunen HlT FIN 1.13.20 +46.28
88. Tiina Niemi AR 1.13.51 +46.59
89. Tiina Reinikka-Järvinen AR 1.14.09 +47.17
90. Tatiana Smirnova RUS 1.14.35 +47.43
91. Neija Yli-Eerola HlT FIN 1.17.14 +50.22
92. Ritva Jakoaho HyRa FIN 1.17.45 +50.53
93. Eeva Tala HS FIN 1.34.31 +1.07.39
94. Touko Jokinen HlS FIN 1.38.37 +1.11.45
95. Lauri Männistö RR FIN 2.01.21 +1.34.29
96. Suvi Männistö RR FIN 2.01.23 +1.34.31
Orvokki Oja Kesk.
Olavi Luurila Hyl.
Pekka Kulmala Hyl.
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
B
Tilanne 14.03.23
1. Tapio Haikama HmL Tarmo 24.34
2. Eeva-Kaisa Ikonen EsSu 27.21 +2.47
3. Gösta Hjerpe IF Femman 27.44 +3.10
4. Sanna Liuha S-JKL 27.53 +3.19
5. Eliisa Leppävuori KuoSu 28.48 +4.14
6. Jaakko Hallikainen KuoSu 29.03 +4.29
7. Lassi Hiiri HauSi 30.16 +5.42
8. Tarja Soini TarpSu 30.30 +5.56
9. Jussi Rauhala KyRa 31.00 +6.26
10. Markku Leppälä HlS 32.29 +7.55
11. Matti Rintala TeuRi 33.04 +8.30
12. Helena Kauppila 33.07 +8.33
13. Johanna Erämaja 33.29 +8.55
14. Tuomas Jaakkola AR 33.44 +9.10
15. Lauri Itävuo TVV 34.18 +9.44
16. Teemu Kontkanen KSK 34.19 +9.45
17. Aura Yli-Savola TAAG 35.17 +10.43
18. Simo Puupponen 35.31 +10.57
19. Tuija Hakulinen VeVe 36.43 +12.09
20. Vuokko Rajamäki HS 36.43 +12.09
21. Mikael Mäkelä HauSi 37.07 +12.33
22. Anastasia Visherskaya BelieNochi 37.23 +12.49
23. Birgit Ahola KangSK 37.46 +13.12
24. Pirjo Hietaoja HS 38.21 +13.47
25. Mia Toivio 38.35 +14.01
26. Sari ja Helmi Valorinta PirHi 38.52 +14.18
27. Marjo Uusitalo LapVe 39.08 +14.34
28. Nina Aro SV 39.33 +14.59
29. Reijo Virtanen TuS FIN 39.45 +15.11
30. Johanna Sillantie HiKi 40.52 +16.18
31. Maritta Nurmi RasKe 41.17 +16.43
32. Markku Uusikartano KoKa 41.33 +16.59
33. Marketta Kaaranen KeU FIN 42.01 +17.27
34. Ronja Kontkanen 42.01 +17.27
35. Anni Lehtonen Delta FIN 42.09 +17.35
36. Paavo Peräsaari HiKi 42.49 +18.15
37. Minna Kotro 42.49 +18.15
38. Riitta Innilä EsSu FIN 42.54 +18.20
39. Kaija Hulkkonen PR 43.02 +18.28
40. Tarja Vanhatalo-Suonurmi KyRa 45.30 +20.56
41. Armi, Sini-Pauliina Juopperi LapVe 45.43 +21.09
42. Sanna Sintonen KooVee 45.59 +21.25
43. Jonathan Ray OK 77 46.43 +22.09
44. Pirjo Nurminen FIN 47.02 +22.28
45. Kristiina Forsman Vaasu 47.33 +22.59
46. Riitta Humalajoki RasKe 47.59 +23.25
47. Marja-Leena Laaksonen MaMa 48.08 +23.34
48. Kirsti Mäntylä RasKe 48.19 +23.45
49. Pia Nummela 48.37 +24.03
50. Eija Tani 48.41 +24.07
51. Terhi Ahonpää SuSi FIN 48.57 +24.23
52. Marjo-Riitta Lahti Hyra 50.02 +25.28
53. Jukka Tuomisto FIN 50.17 +25.43
54. Essi Kokkinen 50.30 +25.56
55. Tuija Pulli RR 50.31 +25.57
56. Pirjo Mäenpää 51.13 +26.39
57. Saari Auli TuS 51.24 +26.50
58. Mari Mikkola 51.41 +27.07
59. Sofia Franssi 53.30 +28.56
60. Leena Valaja 53.41 +29.07
61. Raija Oja NU 53.57 +29.23
62. Kirsti Vuorinen HlT 54.13 +29.39
63. Timo Tuominen Va-Ra FIN 55.27 +30.53
64. Caroline Poncet O' Jura 55.32 +30.58
65. Leena Ilmarinen KeU 55.39 +31.05
66. Heidi Kolari SäynSa 57.00 +32.26
67. Päivi Ruusuvuori VaRa 57.23 +32.49
68. Seija Matikainen RasKe 57.27 +32.53
69. Mikko Leppävuori 58.29 +33.55
70. Anne Holmback Femman FIN 1.01.08 +36.34
71. Lilli Heikinheimo 1.02.00 +37.26
72. Maija-Liisa Saksa TeuRi 1.02.03 +37.29
73. Anne-Mari Birling TeuRi 1.02.09 +37.35
74. Veronica ledesma PuertoRico 1.02.12 +37.38
75. Hovikorpi Irja 1.02.37 +38.03
76. Mirja Salo HS 1.03.26 +38.52
77. Pirkko Antikainen VetU 1.04.06 +39.32
78. Kaisu Lakkala SalRe 1.04.30 +39.56
79. Jaana Puranen 1.04.43 +40.09
80. Niko Nordlund HPV 1.04.54 +40.20
81. Päivi Kuuppelomäki HPV 1.05.29 +40.55
82. Paula Hyvönen 1.06.44 +42.10
83. Pirro Pulkkinen RaLu 1.07.45 +43.11
84. Sanna Kuukkanen 1.12.36 +48.02
85. Ulla Savola-Mannonen 1.12.42 +48.08
86. Sirpa Tilja LapVe 1.26.06 +1.01.32
87. Maire Tervo LapVe 1.26.14 +1.01.40
88. Lindholm Emmi PerhKi 1.27.09 +1.02.35
89. Tuija Pajuoja RR 1.30.55 +1.06.21
90. Anne Onnela LapVe 1.31.00 +1.06.26
91. ja Erna Jarna FIN 1.34.10 +1.09.36
92. Tomas Braveny Czech FIN 1.42.51 +1.18.17
Pirkko Varho Ra-Lu Kesk.
Hannes Kallioniemi Hyl.
Satu Karhu Viim.Pirk. FIN Hyl.
Riikka Kurki Hyl.
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
C
Tilanne 14.03.23
1. Veikka-Aleksi Koskinen JalJa 24.42
2. Leevi Koistinen FIN 24.58 +15
3. Jaakko Pihlajamaa 25.38 +56
4. Sari Ilonen FIN 26.59 +2.16
5. Hanna Rousku MSParma 27.12 +2.29
6. Matias Heikkilä RR 27.19 +2.36
7. Eelis Forsman VaaSu 27.53 +3.10
8. Sirkka-Liisa Niskanen KaSu 29.56 +5.14
9. Pirjo ja Juha Lehtonen SAPU 30.04 +5.22
10. Liisa Hongell KoS 30.10 +5.27
11. Kristiina Lehtosaari HaHe 31.03 +6.20
12. Teemu Sundström HS FIN 31.20 +6.37
13. Irmeli Isotalo Rasti88 31.57 +7.14
14. Ava Lainema MS-Parma 34.24 +9.41
15. Olga Afonyvshkina RUS 36.02 +11.19
16. Ulla Pihlajamaa 37.32 +12.49
17. Samuli Konttila KannUra FIN 38.24 +13.41
18. Markus Kolu FIN 39.11 +14.28
19. Kaija Puputti Delta 39.29 +14.46
20. Aleksi Uusitalo 41.55 +17.12
21. Juuso Kuivaniemi FIN 42.00 +17.18
22. Sanna Pakari LC112 FIN 43.54 +19.12
23. Kaarle Tuomisto FIN 44.17 +19.34
24. Kalle Toivo KooVee 44.23 +19.40
25. Evita Sulkula Suunta Jyv 44.47 +20.04
26. Sari Rinta-Piirto RasKu 44.53 +20.10
27. Marjo Nuuttila KanKa 44.58 +20.15
28. Ritva Helariutta 47.13 +22.30
29. Raita Kosunen FIN 47.26 +22.43
30. Max Lainema MS-Parma 47.29 +22.47
31. Katrimaija Luurila MeKo 50.20 +25.38
32. Aila Kivimaa 52.23 +27.40
33. Solvei Linderdahl-Länsiluoto EsSu 52.29 +27.46
34. Marja-Leena Nuuttila HU-46 53.23 +28.40
35. Helena Reponen PR FIN 54.46 +30.03
36. Tiia, Tommi, Johann Leinonen FIN 56.09 +31.26
37. Eila Virta KKU FIN 56.48 +32.06
38. Marita Mikkonen KoskRi FIN 59.50 +35.07
39. Tuulikki Luurila 1.03.42 +38.59
40. Anne Pinola RaN FIN 1.06.38 +41.55
41. Kirsi Huhta Lynx FIN 1.08.17 +43.34
42. Vova Viskevskiy BelieNoeki 1.16.10 +51.27
Rauno Kaukokari Kesk.
Sirkka-Liisa Kumpulainen XYZ Hyl.
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
PERHERR
Tilanne 14.03.23
1. Bettina Pinomäki VaHa FIN 1.37
2. Miitri Pinomäki VaHa FIN 1.48 +10
3. Pyry Sirviö SK Pohj 18.18 +16.40
4. Sanni Prittinen HLT 19.32 +17.55
5. Aleksi Uusitalo 19.38 +18.00
6. Hanne Hilo KR 20.22 +18.44
7. Melina Avelin 20.46 +19.08
8. Eskolat TuMe 20.53 +19.15
9. Taika Kangas SK Pohjant 21.46 +20.09
10. Ansa-Lotta Ojanaho OH 22.28 +20.51
11. Otto-Kalle Forsman 22.38 +21.00
12. Otso Hursti EsSu 23.38 +22.00
13. Eetu Salonen SipRa 23.43 +22.06
14. Ilkka Kivikko HlS 23.57 +22.19
15. Jenna Mehtälä HS 25.29 +23.52
16. Juuso Tervakangas Vacant 25.41 +24.03
17. Jukka-Petteri Satama KanSu 26.10 +24.32
18. Jari Hämäläinen KangSK 26.31 +24.53
19. Marleena Anttila Hml FIN 26.39 +25.01
20. Anselmi Anttila Hml FIN 26.48 +25.10
21. Jesper Mehtälä HS 26.59 +25.21
22. Juha Anttila Hml FIN 27.00 +25.22
23. Nea Luurila MeKo 27.39 +26.01
24. Miska Riissanen EsAk 28.42 +27.04
25. Reinikka Alina Vacant 29.05 +27.27
26. Hanna-Mari Laurila RaLu 29.06 +27.29
27. Eetu Hänninen RaPi 29.12 +27.34
28. Lauri Hänninen RaPi 29.26 +27.49
29. Maria Märkälä 29.27 +27.49
30. Maija Luurila 30.06 +28.28
31. Jennifer Gustafsson 30.34 +28.56
32. Jonne Nieminen AOK FIN 31.05 +29.27
33. Piia Kauppi MU 31.07 +29.29
34. Noora Kuusivaara EsAk FIN 31.34 +29.56
35. Joonas Kuusivaara EsAk FIN 31.42 +30.04
36. Laura Rossi SKPohjan 31.49 +30.11
37. Leo Virolainen KK-V FIN 32.16 +30.38
38. Samuel Kalenius FIN 33.00 +31.22
39. Micaela Kalenius FIN 33.04 +31.26
40. Pekka Kivikko FIN 34.17 +32.39
41. Aino Moisio 34.29 +32.51
42. Soma Jutila 34.57 +33.19
43. Simo Puupponen 36.02 +34.24
44. Suvi Heikkilä Lynx 36.35 +34.57
45. Eetu Laitinen HlS 39.53 +38.15
46. Wellamo Viitaniemi FIN 41.40 +40.02
47. Ristimäki Perhe KalvKe 41.52 +40.14
48. Helmi Koistinen 42.31 +40.53
49. Liina Laitamäki 43.16 +41.38
50. Elli Salonen 48.18 +46.40
51. iiro Puranen HU-46 FIN 48.32 +46.54
52. Rasmus Ruusuvuori VaRa 51.17 +49.40
53. Jari Heikkinen Esak 55.09 +53.31
54. Perukset FIN 1.01.36 +59.58
55. Terhi Koponen RasPi FIN 1.32.09 +1.30.31
A7
A5
A3
B
C
PERHERR
AVOIN
AVOIN
Tilanne 14.03.23
Maria Hyytiäinen FIN Kesk.
Janne Kiiliäinen FIN Kesk.
Aki Montila FIN Kesk.
Janne Åberg HyRa FIN Kesk.
Taisto Jakoaho HyRa FIN Hyl.
Idaliina Kuusisto KooVee FIN Hyl.
Kati Kuusisto FIN Hyl.
Marjatta Vehmanen keU FIN Hyl.